ABS блока батарей лития Lifepo4 76.8Wh 12.8V6Ah случай солнечного пластиковый
| Nominal Voltage: | 12,8 В | Nominal:: | 6Ah |
| Energy:: | 76.8Wh | Charge Voltage:: | 14.6±0.2в |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94 мм | Weight:: | 1.05kg |
| Plastic Case: | АБС | ||
| High Light: | блок батарей 76.8Wh лития 12.8V6Ah Lifepo4,76.8Wh блок батарей лития ABS Lifepo4,батарея lifepo4 76.8Wh 12.8V6Ah солнечная |
||
76,8 Втч 12,8 В 6 Ач Система хранения солнечной энергии Литий-железо-фосфатный аккумулятор
1. Отличная устойчивость к неблагоприятным воздействиям и экологичность.
2. Отличный срок службы.
3. С большей мощностью и плотностью энергии и более низким импедансом.
4. Подходит для широкого спектра применений и конструкций систем.
5. Проверенная производительность в самых суровых условиях, сочетающая в себе долговечность, надежность и безопасность
6. Предлагает отличное сочетание цены и производительности.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 12,8 В |
| Номинальная емкость | 6 Ач |
| Энергия | 76,8 Втч |
| Внутреннее сопротивление | 70≤мΩ |
| Срок службы | >2000 циклов при заряде/разряде 0,2C при 100% DOD, конец срока службы 70% емкости |
| Месяцы саморазряда | ≤3,5% в месяц при 25℃ |
| Напряжение заряда | 14,6±0,2 В |
| Режим зарядки (CC/CV) |
При температуре от 0℃ до 45℃, заряжается до 14,6 В при постоянном токе 0,2C5A, и затем непрерывно изменяется при постоянном напряжении 14,6 В до тех пор, пока ток не станет больше 0,02C5A. |
| Ток зарядного устройства | 1,2 А |
| Макс. ток заряда | 3 А |
| Ток разряда | 1,2 А |
| Макс. непрерывный ток | 6 А |
| Макс. импульсный ток | 20 А(<3S) |
| Напряжение отключения разряда | 10,0 В |
| Температура заряда | от 0℃ до 45℃ (от 32℉ до 113℉) при относительной влажности 60±25% |
| Температура разряда | от -20℃ до 60℃ (от -4℉ до 140℉) при относительной влажности 60±25% |
| Температура хранения | от 0℃ до 45℃ (от 32℉ до 113℉) при относительной влажности 60±25% |
| Водостойкость и пыленепроницаемость | IP55 |
| Ячейка и метод | IFR32700 N60,4S2P |
| Пластиковый корпус | ABS |
| Размеры (Д*Ш*В*Т) | 151*69*54 мм |
| Вес | 1,05 кг |
| Клемма | F2 |

Дизайн:
Применения:

